首页古雷动态工作信息      
背景:
阅读新闻

漳浦县公安局交通协管员体能测试成绩表


[日期:2011-06-30] 来源:    作者: [字体: ]
漳浦县公安局交通协管员体能测试成绩表
序号 姓名 籍贯 10米×4往返跑成绩 1000米跑成绩 是否合格
1 魏保川 竹屿 11"2 4’04"37 合格
2 杨琳 绥安 11"0 3’37"74 合格
3 林镇华 霞美  10"6   4’11"90  合格
4 郑文强 旧镇 10"9 3’36"65 合格
5 郑志阳 旧镇 10"6 3’48"33 合格
6 洪秋芳 杜浔 10"9 3’57"89 合格
7 卢艺宏 杜浔 10"9 4’01"80 合格
8 邱文三 杜浔 11"6 4’02"83 合格
9 戴伟平 赤土 11"5 3’41"19 合格
10 许杨聪 石榴 10"6 3’43"11 合格
11 曾启民 石榴 12"3 3’49"78 合格
12 张艺杰 石榴 11"1 3’42"64 合格
13 郭小明 石榴 11"8 3’56"81 合格
14 罗翔 长桥 10"9 4’15"90 合格
15 张陆游 石榴 10"4 3’18"14 合格
16 胡添发 绥安 10"7 3’25"67 合格
17 陈宇阳 绥安 10"9 4’06"60 合格
18 杨卓豪 绥安 11"6 3’51"74 合格
19 张兆斌 绥安 11"0 4’10"36 合格
20 陈振超 绥安 11"0 3’57"36 合格
21 柯海泉 绥安 10"7 4’05"83 合格
22 林荣宗 沙西 10"5 3’42"75 合格
23 许剑彬 南浦 11"8 4’22"98 合格
24 林少程 绥安 10"3 3’15"52 合格
25 洪晓滨 杜浔 9"7 3’15"76 合格
26 魏彧鹏 深土 10"0 3’57"25 合格
27 许斯杰 绥安 11"0 3’31"88 合格
28 许哲 绥安 10"4 3’48"66 合格
29 戴灯林 霞美 11"6 4’20"98 合格
30 曾伟平 盘陀 11"3 3’29"19 合格
31 陈旭鹏 万安 11"4 4’17"18 合格
32 陈艺凯 绥安 10"9 4’03"42 合格
33 徐贤 绥安 11"8 4’17"09 合格
34 苏鹏辉 绥安 10"8 3’12"00 合格
35 郑少崇 旧镇 10"6 3’52"51 合格
36 林培坤 旧镇 11"9 3’54"11 合格
37 林延鹏 绥安 12"1 4’09"25 合格
38 洪育艺 杜浔 11"3 4"23"30 合格
39 林加寿 长桥 11"61 4’16"72 合格
40 陈少华 绥安 10"89 4’14"65 合格
41 郑连春 盘陀 10"3 3’41"16 合格
42 柯伟为 绥安 11"8 4’19"29 合格
43 赵康裕 旧镇 10"5 4’07"35 合格
44 许泽龙 绥安 11"0 4’17"98 合格
45 戴毅乾 盘陀 10"4 3’44"70 合格
46 林汉荣 绥安 10"9 4’15"65 合格
47 许少明 绥安 10"7 4’05"50 合格
48 吴祥茂 石榴 11"1 3’59"77 合格
49 吴坤明 绥安 10"2 3’35"13 合格
50 陈锦泉 石榴 12"9 4’06"56 合格
51 陈纯阳 旧镇 10"4 3’49"98 合格
52 杨精诚 绥安 12"8 4’13"29 合格
53 张绍兴 竹屿 10"8 3’40"92 合格
54 杨参其 绥安 11"8 4’04"07 合格
55 王煌伟 绥安 10"9 3’05"83 合格
56 陈艺勇 赤湖 10"5 4’04"24 合格
57 蔡燕军 绥安 10"1 3’37"26 合格
58 李佳俊 绥安 11"2 3’50"58 合格
59 徐志君 绥安 10"6 3’59"44 合格
60 薛艺政 绥安 11"5 4’04"97 合格
61 曹俊明 绥安 11"1 4’00"83 合格
62 王佳源 绥安 10"1 3’52"77 合格
63 陈建川 绥安 10"9 4’15"77 合格
64 陈哲明 绥安 10"5 3’35"93 合格
65 陈钰斌 赤湖 11"6 3’57"76 合格
66 朱真洋 绥安 11"6 3’50"30 合格
67 周俊智 石榴 10"2 3’15"20 合格
68 林琼峰 大南坂 9"6 3’41"08 合格
69 谢旗山 绥安 12"4 3’56"78 合格
70 王有文 绥安 10"0 3’38"70 合格
71 谢锦祥 绥安 10"9 4’23"10 合格
72 卢剑峰 杜浔 11"1 3’41"66 合格
73 李鸿鸣 绥安 12"7 3’49"76 合格
74 郑栋樑 绥安 10"8 3’41"60 合格
75 叶文辉 绥安 11"4 3’39"57 合格
76 郑文宝 绥安 12"1 4’11"76 合格
77 谢少杰 绥安 11"2 3’43"20 合格
78 徐勇艺 官浔 11"7 4’24"20 合格
79 张志惠 石榴 11"2 3’45"80 合格
80 陈衍城 绥安 12"7 4’10"68 合格
81 杨华伟 佛潭 12"0 4’15"09 合格
82 吴向然 绥安 10"3 3’48"90 合格
83 张锦峰 竹屿 10"7 4’09"96 合格
84 陈镇林 六鳌 11"0 4’17"41 合格
85 王伟练 旧镇 11"9 4’08"06 合格
86 陈宇翰 绥安 12"0 4’00"57 合格
87 林帅 绥安 11"0 4’00"36 合格
88 胡艺平 绥安 10"3 4’11"36 合格
89 林明伟 绥安 10"9 3’57"57 合格
90 许进财 绥安 9"9 3’30"64 合格
91 张火木 霞美 11"0 4’22"24 合格
92 林惠勇 六鳌 10"7 3’49"82 合格
93 林德金 杜浔 10"6 3’59"90 合格
94 胡耀强 绥安 11"3 3’46"59 合格
95 陈宏毅 绥安 10"5 3’38"99 合格
96 李文贤 沙西 11"5 4’01"56 合格
97 王炳跃 赤土 10"4 3’40"90 合格
98 黄芜湖 沙西 11"0 4’04"52 合格
99 陈添金 赤湖 11"7 3’41"40 合格
100 李文洪 大南坂 10"9 4’02"16 合格
101 郑森堤 旧镇 10"8 3’55"96 合格
102 张碧辉 竹屿 11"7 3’37"12 合格
103 蔡达裕 旧镇 10"7 3’33"35 合格
打印 | 录入: | 阅读:
相关新闻